Dades de La Pobla de Lillet - 873m.

     

Resum del mes de Març de 2010

Dia Temperatura (ēC) Precipitaciķ (mm)
(de les 00 a les 23:59 UTC)
Velocitat del vent (km/h) Dir. Dominant
Mitja Māxima Hora Mínima Hora Mitja Māxima Hora
01 5.3 14.8 15:00 -1.3 6:15 0 4.8 30.6 11:15 NE
02 5.6 13.8 14:30 -2.7 6:15 2 3.1 25.7 14:45 ENE
03 1.7 4.5 0:15 0.4 3:30 28.7 1.1 12.9 14:15 NE
04 4.3 11 13:45 1.1 21:30 3.6 2.6 22.5 13:15 NE
05 4 8.7 13:00 -0.3 6:30 0 5.3 43.5 19:30 NNE
06 2.6 10.7 13:15 -3.2 23:45 0 3.7 22.5 15:00 ENE
07 -0.4 4.6 13:30 -6 6:00 0 2.3 16.1 12:15 ENE
08 -1.1 0.9 23:30 -2.4 14:15 0 2.9 46.7 21:45 WSW
09 -1.3 4.6 11:15 -6.7 7:00 4.6 5 46.7 18:30 NE
10 -2.6 3.9 12:45 -8.9 24:00 0 4.2 53.1 1:15 SW
-- 1.8 14.8 Dia 1 -8.9 Dia 10 38.9 3.5 53.1 Dia 10 NE

Temperatura-precipitaciķ Rosa dels vents Vent

Dades obtingudes amb una estaciķ Davis Vantage Pro

Nota: Totes les hores estan en format UTC, cal sumar 1 hora en horari d'hivern (CET) i 2 en horari d'estiu (CEST)