Logo . Logo_lillet.net

Almanac

El Sol surt a les
El Sol es pon a les
La Lluna surt a les
La Lluna es pon a les
Dia lunar:
fase de la lluna
En cas d'observar que l'hora d'ocultació de la Lluna és anterior a l'hora de sortida significa que l'hora de posta és la del dia anterior.

 

Meteors

Eixam
Període
Max
αm
δm
Diam
V
THZ
Quadràntides 01 Gener-05 Gener 03 Gen 230 +49 5 41 110
δ-Cancrides 05 Gener-24 Gener 17 Gen 130 +20 10/5 28 5
δ-Leònides 05 Febrer-19 Març 15 Feb 159 +19 8 23 3
Lírides 16 Abril-25 Abril 22 Abr 271 +34 5 49 90
α-Bootides 14 Abril-12 Maig 27 Abr 218 +19 8 20 3
Lírides (Juny) 11 Juny-21 Juny 16 Jun 278 +35 5 31 5
Bootides (Juny) 26 Juny-30 Juny 28 Jun 219 +49 8 14 2
Pegàsides (Jul) 07 Juliol-11 Juliol 10 jul 340 +15 5 70 8
Perseides 17 Juliol- 24 Agost 12 Ago 046 +58 5 59 110
κ-Cignides 03 Agost-31 Agost 18 Ago 286 +59 6 25 5
α-Aurígides 24 Agost-05 Setembre 01 Set 084 +42 5 66 15
δ-Aurígides 05 Setembre-10 Octubre 09 Set 060 +47 5 64 7
Dracònides 06 Octubre-10 Octubre 10 Oct 262 +54 5 20  
ε-Gemínides 14 Octubre-27 Octubre 20 Oct 104 +27 5 71 5
Oriònides 02 Octubre-07 Novembre 21 Oct 095 +16 10 66 25
Taurides S 15 Setembre-25 Novembre 03 Nov 050 +14 10/5 27 10
Taurides N 13 Setembre-25 Novembre 13 Nov 060 +23 10/5 29 8
Leònides 14 Novembre-21 Novembre 18 Nov 152 +22 5 71 10
γ-Oriònides 26 Novembre-15 Desembre 02 Des 082 +23 8 28 3
Monoceròtides 27 Novembre-17 Desembre 10 Des 100 +14 5 42 5
σ-Hídrides 03 Desembre-15 Desembre 11 Des 127 +02 5 58 5
Gemínides 07 Desembre-17 Desembre 14 Des  112 +33 4 35 110
Coma Bereníc. 12 Desembre-23 Gener 19 Des 175 +25 5 65 5
Úrsides 17 Desembre-26 Desembre 22 Des 217 +75 5 33  
 
Eixam: Denominació de la pluja de meteors, segons la constel·lació on es poden veure.
Periode: Dies durant els quals es pot observar.
Max: Dia del màxim.
α m, δ m: Coordenades dels radiants. S'expressen en graus i són vàlides el dia del màxim.
Diam: Diàmetre de la regió. Quan es donen dos diàmetres (x/y) és perquè el radiant és una regió el·líptica d'eix major x (en AR) i eix menor y (en Dec).
V: Velocitat geocèntrica dels meteoroides (en Km/s).
THZ: Taxa horària zenital màxima (meteors per hora).

Dades (almanac) obtingudes amb una estació Davis Vantage Pro
Situada a La Pobla de Lillet (Berguedà)
Propietat d'Albert Fajula Catllà

vàlid HTML

Pàgina optimitzada per a la visualització amb el navegador Firefox

eltemps@lillet.cat

vàlid css