Logo . Logo_lillet.net

Models numčrics de previsiķ

Model Catalā de Previsiķ MASS per al Nord-Est de la Península Ibčrica

Temp 2m i vent x 06h 12h 18h 24h x x x Panel x
Vent superfície x 06h 12h 18h 24h x x x Panel x
Humitat 500 hPa x 06h 12h 18h 24h x x x Panel x
Sup. Streamlines x 06h 12h 18h 24h x x x Panel x
Temp-Vent a 850 x 06h 12h 18h 24h x x x Panel x
Precipitaciķ x 06h 12h 18h 24h x x x Panel Film
Precipitaciķ Acumulada x 06h 12h 18h 24h x x x Panel Film
Neu x x x x x x x x Panel x
Nuvolositat x x x x x x x x Panel Film

Model Catalā de Previsiķ MASS per al Sud-Oest d'Europa

Geopotencial 500 00h x 12h x 24h x 36h x Panel x
Temp. 2m i vent 00h x 12h x 24h x 36h x Panel x
Vent superfície 00h x 12h x 24h x 36h x Panel Film
Humitat 500 hPa 00h x 12h x 24h x 36h x Panel x
T. Geo. Vent 850 00h x 12h x 24h x 36h x Panel x
Precipitaciķ x 06h 12h 18h 24h 30h 36h x Panel Film
Precipitaciķ acumulada x 06h 12h 18h 24h 30h 36h x Panel Film
Nuvolositat x x x x x x x x Panel Film

Model Espanyol de Previsiķ HIRLAM per a Europa

Superfície 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Precipitaciķ 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Temperatura 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Temp. 2m. i vent 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Temp 1000 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Geopotencial 1000 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Temperatura 850 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Geopot. 850 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Geopot. 700 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Humitat 700 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Temperatura 500 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Geopotencial 500 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Vent 300 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Geopotencial 300 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Vent 250 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Geopotencial 250 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Vent 200 hPa 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x
Geopotencial 250 00h 06h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h x

Model de Previsiķ Nord-Americā GFS per a Europa

Geopotencial 500 hPa x 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h x x
Temperatura 850 hPa x 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h x x
Precipitaciķ x 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h x x
Temperatura 2m x 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h x x
700 hPa vertical x 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h x x
Temp. Pot. Equi. x 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h x x

Model de previsiķ de la US Navy NOGAPS per a Europa

Pressiķ 500 hPa Anāisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
Temperatura 850 hPa Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
Humitat a 700 hPa Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
Precipitaciķ x 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h Panel
Temp. Pot. Equi. Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h x
Vent 10m. Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h x

Model de previsiķ Britānic UKMO per a Europa

Pressiķ 500 hPa x x x x x x 96h 120h 144h x

Model de Previsiķ ENS per a Europa

Pressiķ 500 hPa x x 24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h Panel
Temperatura 850 hPa x x 24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h Panel
Temp. 850 hPa (2) x x 24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h Panel

Model Alemany de Previsiķ GME per a Europa

Pressiķ 500 hPa Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h x x Panel
Temperatura 850 hPa Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h x x Panel
Humitat a 700 hPa Anālisi 12h 24h 36h 48h 60h 72h x x Panel

Model Japončs de Previsiķ JMA per a Europa

Pressiķ 500 hPa Anālisi x 24h x 48h x 72h 96h 120h Panel
Temperatura 850 hPa Anālisi x 24h x 48h x 72h 96h 120h Panel
Temperatura 2m. Anālisi x 24h x 48h x 72h 96h 120h x
Vent 10m. Anālisi x 24h x 48h x 72h 96h 120h x
Precipitaciķ x x 24h x 48h x 72h 96h 120h Panel

Model Alemany de Previsiķ DWD per a Europa

Isōbares Anālisi 00+36 18+30 x 00+48 x 00+72 00+96 x x
Nuvolositat x x 24h x 48h x 72h x x x
Vent x x 24h x x x x x x x
Pressiķ 500 hPa x x 24h x 48h x 72h x x x
Pressiķ 850-700 x x 24h x 48h x 72h x x x

Font: Meteosim, INM, Weterzentrale, Meteosort,

vālid HTML

Pāgina optimitzada per a la visualitzaciķ amb el navegador Firefox

eltemps@lillet.cat

vālid css