| 31/07/2010 | Actuals | Mitja | Tendència | Màximes | Mínimes |
| Temperatura | 18.0 ºC | 17.4 ºC | 0.8 ºC/h | 18.4 ºC a les 00:00 | 16.8 ºC a les 03:09 |
| Humitat Relativa | 84 % | 86 % | -3 %/h | 89 % a les 03:21 | 79 % a les 00:00 |
| Pressió atmosfèrica | 1013.2 hPa | 1012.6 hPa | 0.2 hPa/h | 1013.4 hPa a les 06:14 | 1012.1 hPa a les 02:14 |
| Vent | 0.0 km/h | 0.2 km/h | 8 km/h a les 01:47 | ||
| Direcció del vent | 112 º (ESE) | 80 º | |||
| Precipitació acumulada | 0.0 mm | 0.0 mm/h | ![]() |
||
| Punt de Rosada | 15.3 ºC | 15.0 ºC | 0.3 ºC/h | 15.4 ºC a les 02:21 | 14.7 ºC a les 02:55 |
| Temperatura de Xafogor | 18.0 ºC | 18.4 ºC a les 00:00 | |||
| Temperatura de Fredor | 18.0 ºC | 16.8 ºC a les 03:09 |
| Mes actual | Mitja | Màxima | Mínima | |
| Temperatura | 20.7 ºC | 32.3 ºC el dia 08/07/2010 | 10.1 ºC el dia 25/07/2010 | |
| Humitat Relativa | 69 % | 96 % el dia 20/07/2010 | 25 % el dia 13/07/2010 | |
| Pressió atmosfèrica | 1013.4 hPa | 1020.0 hPa el dia 04/07/2010 | 1004.9 hPa el dia 14/07/2010 | |
| Vent | 3.5 km/h | 42 km/h el dia 11/07/2010 | ||
| Direcció del Vent | 61 º | |||
| Precipitació acumulada | 132.1 mm | |||
| Punt de Rosada | 13.9 ºC | 21.7 ºC el dia 16/07/2010 | 4.8 ºC el dia 25/07/2010 | |
| Temperatura de Xafogor | 33.0 ºC el dia 08/07/2010 | |||
| Temperatura de Fredor | 10.1 ºC el dia 25/07/2010 | |||
| Any actual | Mitja | Màxima | Mínima | |
| Temperatura | 9.7 ºC | 32.3 ºC el dia 08/07/2010 | -11.6 ºC el dia 11/03/2010 | |
| Humitat Relativa | 69 % | 96 % el dia 05/02/2010 | 9 % el dia 15/03/2010 | |
| Pressió atmosfèrica | 1011.6 hPa | 1030.4 hPa el dia 17/03/2010 | 985.0 hPa el dia 19/02/2010 | |
| Vent | 3.7 km/h | 111 km/h el dia 11/02/2010 | ||
| Direcció del Vent | 65 º | |||
| Precipitació acumulada | 619.8 mm | |||
| Punt de Rosada | 3.2 ºC | 21.7 ºC el dia 16/07/2010 | -22.8 ºC el dia 16/07/2010 | |
| Temperatura de Xafogor | 33.0 ºC el dia 08/07/2010 | |||
| Temperatura de Fredor | -17.4 ºC el dia 11/02/2010 | |||
Dades obtingudes amb una estació Davis Vantage Pro
Nota: Totes les hores estan en format UTC, cal sumar 1 hora en horari d'hivern (CET) i 2 en horari d'estiu (CEST)